Devido ao Programa de Expansão e Melhoramento do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, a Rio Grande Energia – RGE, informa a interrupção do fornecimento de energia em algumas localidades do município de Taquara.
Data: 21 de maio – Quinta – feira – Horário: 11h30 às 18h
ACS ARROIO GRANDE | EST BRUNO LAUCK | 130 a 1997 |
ACS PASSO MUNDO NOVO | EST PARA STO ANTONIO | 0 a 5561 |
ARROIO GRANDE | EST ALBINO | 10 |
ARROIO GRANDE | EST ARROIO GRANDE | 9 a 5001 |
ARROIO GRANDE | EST ERIVALDO JOST | 5 a 710 |
ARROIO GRANDE | EST GUAJUVIRA | 22 |
ARROIO GRANDE | EST NELSON FLECK | 10 a 111 |
ARROIO GRANDE | EST SAIBREIRA | 21 |
ARROIO GRANDE | EST TRES PINHEIROS | 20 a 4000 |
ARROIO GRANDE | R ARMINDO ENGELMANN | 30 |
AT SANTA CRUZ | BC ARNILDO SCHMITZ | 305 a 1425 |
AT SANTA CRUZ | EST GERVASIO F MACIEL | 142 a 4697 |
CASCATA BECO DO OSSO | R B LOT CH COQUEIROS | 28 |
ENTREPELADOS | BC DOS DORR | 500 a 1620 |
ENTREPELADOS | BC DOS FARIAS | 11 a 1782 |
ENTREPELADOS | BC DOS MARIAS | 1100 a 1150 |
ENTREPELADOS | BC MANINHO | 10 a 615 |
ENTREPELADOS | BC MANOELZINHO | 8 a 75 |
ENTREPELADOS | EST MINEIRO | 290 a 6980 |
ENTREPELADOS | TR MARTIN | 521 a 778 |
LIN SAO JOAO | BC LAURO ELTZ | 100 a 816 |
LIN SAO JOAO | EST MRO DO MEIO | 10 a 2310 |
LIN SAO JOAO | LIN S JOAO | 1432 a 5838 |
LIN SAO JOAO | TR MATADOURO ROSA | 605 a 1500 |
MUNDO NOVO | R ANGELO BIZARRO BOSSLE | 2237 a 2276 |
OLHOS D AGUA | BC LUIZ NUNES | 4355 |
RDV RS 20 RURAL | EST PITUVA | 1000 a 4100 |
RURAL | BC DO ESPANTALHO | 220 a 700 |
RURAL | BC ERVALDO SIEBEL | 25 a 200 |
RURAL | BC GUSTAVO GELINGER | 70 a 80 |
RURAL | BC NAMDEROGAMI | 300 a 700 |
RURAL | BC VALDO LAUCK | 1015 a 1017 |
RURAL | EST AREIAL | 5 a 17 |
RURAL | EST ITAIBEZINHO | 895 a 1400 |
RURAL | EST STA BARBARA | 11 a 1750 |
Data: 22 de maio – Sexta – feira – Horário: 13h30 às 18h
EMPRESA | R ROCKFELLER | 990 |
MEDIANEIRA | R PICADA GRAVATA | 1370 a 1424 |
MEDIANEIRA | R STO ANTONIO | 33 a 227 |
STA TEREZINHA | R PICADA GRAVATA | 1327 a 1463 |
MEDIANEIRA | R PICADA GRAVATA | 1030 |
STA TEREZINHA | R DAVID CANABARRO | 32 a 147 |
STA TEREZINHA | R FARRAPOS | 25 a 52 |
STA TEREZINHA | R PICADA GRAVATA | 1035 a 1299 |
MEDIANEIRA | R GERMANO PAIVA | 143 |
MEDIANEIRA | R PICADA GRAVATA | 1462 a 1674 |
MUNDO NOVO | R LUIZ RANGEL | 1700 |
MUNDO NOVO | R PICADA GRAVATA | 1728 a 1774 |
PETROPOLIS | R PICADA GRAVATA | 1705 a 1737 |
STA TEREZINHA | R PICADA GRAVATA | 1539 a 1685 |
Data: 22 de maio – Sexta – feira – Horário: 7h às 12h30
RONDA | R SETE DE SETEMBRO | 1550 |
STA TEREZINHA | R ADOLFO KNAUTH | 49 a 145 |
Data: 22 de maio – Sexta – feira – Horário: 9h às 12h30
STA TEREZINHA | R ADOLFO KNAUTH | 130 a 236 |
ATENÇÃO: O serviço somente será realizado em condições climáticas adequadas e a energia elétrica poderá ser reestabelecida antes do horário previsto.
Para informações acesse: www.cpfl.com.br.
NÃO ESQUEÇA DE DEIXAR SEU COMENTÁRIO
MAIS DA SOL FM
Copyright © 2019 Radio Sol 107,3 FM - Rolante - RS - Brasil - www.sol.fm.br